Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 18.05.2021 | 0 | |
Montag | 17.05.2021 | 0 | |
Sonntag | 16.05.2021 | 7.760 | |
Samstag | 15.05.2021 | 0 | |
Freitag | 14.05.2021 | 0 | |
Donnerstag | 13.05.2021 | 0 | |
Mittwoch | 12.05.2021 | 0 | |
Dienstag | 11.05.2021 | 0 | |
Montag | 10.05.2021 | 0 | |
Sonntag | 09.05.2021 | 0 | |
Samstag | 08.05.2021 | 0 | |
Freitag | 07.05.2021 | 900 | |
Donnerstag | 06.05.2021 | 0 | |
Mittwoch | 05.05.2021 | 0 | |
Dienstag | 04.05.2021 | 0 | |
Montag | 03.05.2021 | 0 | |
Sonntag | 02.05.2021 | 0 | |
Samstag | 01.05.2021 | 0 | |
Freitag | 30.04.2021 | 0 | |
Donnerstag | 29.04.2021 | 0 | |
Mittwoch | 28.04.2021 | 0 | |
Dienstag | 27.04.2021 | 0 | |
Montag | 26.04.2021 | 0 | |
Sonntag | 25.04.2021 | 20.790 | |
Samstag | 24.04.2021 | 0 | |
Freitag | 23.04.2021 | 0 | |
Donnerstag | 22.04.2021 | 0 | |
Mittwoch | 21.04.2021 | 0 | |
Dienstag | 20.04.2021 | 0 | |
Montag | 19.04.2021 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.