Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 09.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 10.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 11.07.2024 | 0 | |
Freitag | 12.07.2024 | 0 | |
Samstag | 13.07.2024 | 0 | |
Sonntag | 14.07.2024 | 10.825 | |
Montag | 15.07.2024 | 0 | |
Dienstag | 16.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 17.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 18.07.2024 | 0 | |
Freitag | 19.07.2024 | 0 | |
Samstag | 20.07.2024 | 1.085 | |
Sonntag | 21.07.2024 | 4.640 | |
Montag | 22.07.2024 | 0 | |
Dienstag | 23.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 24.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 25.07.2024 | 0 | |
Freitag | 26.07.2024 | 0 | |
Samstag | 27.07.2024 | 0 | |
Sonntag | 28.07.2024 | 0 | |
Montag | 29.07.2024 | 0 | |
Dienstag | 30.07.2024 | 0 | |
Mittwoch | 31.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 01.08.2024 | 0 | |
Freitag | 02.08.2024 | 0 | |
Samstag | 03.08.2024 | 800 | |
Sonntag | 04.08.2024 | 0 | |
Montag | 05.08.2024 | 0 | |
Dienstag | 06.08.2024 | 0 | |
Mittwoch | 07.08.2024 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.