Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 30.03.2010 | 1.000 | |
Mittwoch | 31.03.2010 | 0 | |
Donnerstag | 01.04.2010 | 185 | |
Freitag | 02.04.2010 | 0 | |
Samstag | 03.04.2010 | 80 | |
Sonntag | 04.04.2010 | 0 | |
Montag | 05.04.2010 | 0 | |
Dienstag | 06.04.2010 | 1.000 | |
Mittwoch | 07.04.2010 | 1.300 | |
Donnerstag | 08.04.2010 | 0 | |
Freitag | 09.04.2010 | 1.000 | |
Samstag | 10.04.2010 | 2.460 | |
Sonntag | 11.04.2010 | 0 | |
Montag | 12.04.2010 | 1.000 | |
Dienstag | 13.04.2010 | 0 | |
Mittwoch | 14.04.2010 | 0 | |
Donnerstag | 15.04.2010 | 1.000 | |
Freitag | 16.04.2010 | 0 | |
Samstag | 17.04.2010 | 0 | |
Sonntag | 18.04.2010 | 0 | |
Montag | 19.04.2010 | 0 | |
Dienstag | 20.04.2010 | 0 | |
Mittwoch | 21.04.2010 | 0 | |
Donnerstag | 22.04.2010 | 1.000 | |
Freitag | 23.04.2010 | 3.825 | |
Samstag | 24.04.2010 | 1.000 | |
Sonntag | 25.04.2010 | 1.000 | |
Montag | 26.04.2010 | 0 | |
Dienstag | 27.04.2010 | 0 | |
Mittwoch | 28.04.2010 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.