Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 15.10.2015 | 0 | |
Mittwoch | 14.10.2015 | 0 | |
Dienstag | 13.10.2015 | 0 | |
Montag | 12.10.2015 | 0 | |
Sonntag | 11.10.2015 | 0 | |
Samstag | 10.10.2015 | 0 | |
Freitag | 09.10.2015 | 2.509 | |
Donnerstag | 08.10.2015 | 16.200 | |
Mittwoch | 07.10.2015 | 0 | |
Dienstag | 06.10.2015 | 0 | |
Montag | 05.10.2015 | 0 | |
Sonntag | 04.10.2015 | 0 | |
Samstag | 03.10.2015 | 0 | |
Freitag | 02.10.2015 | 0 | |
Donnerstag | 01.10.2015 | 0 | |
Mittwoch | 30.09.2015 | 2.710 | |
Dienstag | 29.09.2015 | 0 | |
Montag | 28.09.2015 | 0 | |
Sonntag | 27.09.2015 | 0 | |
Samstag | 26.09.2015 | 15.000 | |
Freitag | 25.09.2015 | 0 | |
Donnerstag | 24.09.2015 | 0 | |
Mittwoch | 23.09.2015 | 0 | |
Dienstag | 22.09.2015 | 0 | |
Montag | 21.09.2015 | 300 | |
Sonntag | 20.09.2015 | 800 | |
Samstag | 19.09.2015 | 0 | |
Freitag | 18.09.2015 | 3.000 | |
Donnerstag | 17.09.2015 | 0 | |
Mittwoch | 16.09.2015 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?