Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 18.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 17.05.2015 | 0 | |
Samstag | 16.05.2015 | 0 | |
Freitag | 15.05.2015 | 2.100 | |
Donnerstag | 14.05.2015 | 2.055 | |
Mittwoch | 13.05.2015 | 0 | |
Dienstag | 12.05.2015 | 3.000 | |
Montag | 11.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 10.05.2015 | 4 | |
Samstag | 09.05.2015 | 55 | |
Freitag | 08.05.2015 | 0 | |
Donnerstag | 07.05.2015 | 0 | |
Mittwoch | 06.05.2015 | 45 | |
Dienstag | 05.05.2015 | 0 | |
Montag | 04.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 03.05.2015 | 0 | |
Samstag | 02.05.2015 | 0 | |
Freitag | 01.05.2015 | 0 | |
Donnerstag | 30.04.2015 | 8.000 | |
Mittwoch | 29.04.2015 | 0 | |
Dienstag | 28.04.2015 | 1.000 | |
Montag | 27.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 26.04.2015 | 0 | |
Samstag | 25.04.2015 | 0 | |
Freitag | 24.04.2015 | 0 | |
Donnerstag | 23.04.2015 | 0 | |
Mittwoch | 22.04.2015 | 200 | |
Dienstag | 21.04.2015 | 15.554 | |
Montag | 20.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 19.04.2015 | 85.708 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?