Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 20.01.2009 | 4.194 | |
Montag | 19.01.2009 | 1.257 | |
Sonntag | 18.01.2009 | 5.661 | |
Samstag | 17.01.2009 | 3.151 | |
Freitag | 16.01.2009 | 1.203 | |
Donnerstag | 15.01.2009 | 2.580 | |
Mittwoch | 14.01.2009 | 3.296 | |
Dienstag | 13.01.2009 | 2.793 | |
Montag | 12.01.2009 | 79.447 | |
Sonntag | 11.01.2009 | 1.046 | |
Samstag | 10.01.2009 | 12.343 | |
Freitag | 09.01.2009 | 1.726 | |
Donnerstag | 08.01.2009 | 589 | |
Mittwoch | 07.01.2009 | 12.257 | |
Dienstag | 06.01.2009 | 3.456 | |
Montag | 05.01.2009 | 1.700 | |
Sonntag | 04.01.2009 | 5.421 | |
Samstag | 03.01.2009 | 6.376 | |
Freitag | 02.01.2009 | 1.559 | |
Donnerstag | 01.01.2009 | 1.081 | |
Mittwoch | 31.12.2008 | 574 | |
Dienstag | 30.12.2008 | 2.269 | |
Montag | 29.12.2008 | 6.818 | |
Sonntag | 28.12.2008 | 1.700 | |
Samstag | 27.12.2008 | 2.713 | |
Freitag | 26.12.2008 | 14.807 | |
Donnerstag | 25.12.2008 | 42.384 | |
Mittwoch | 24.12.2008 | 388 | |
Dienstag | 23.12.2008 | 383 | |
Montag | 22.12.2008 | 5.266 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?