Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 05.09.2022 | 0 | |
Sonntag | 04.09.2022 | 0 | |
Samstag | 03.09.2022 | 0 | |
Freitag | 02.09.2022 | 0 | |
Donnerstag | 01.09.2022 | 0 | |
Mittwoch | 31.08.2022 | 13.155 | |
Dienstag | 30.08.2022 | 153.065 | |
Montag | 29.08.2022 | 0 | |
Sonntag | 28.08.2022 | 1.332 | |
Samstag | 27.08.2022 | 0 | |
Freitag | 26.08.2022 | 0 | |
Donnerstag | 25.08.2022 | 0 | |
Mittwoch | 24.08.2022 | 11 | |
Dienstag | 23.08.2022 | 1.000 | |
Montag | 22.08.2022 | 0 | |
Sonntag | 21.08.2022 | 0 | |
Samstag | 20.08.2022 | 0 | |
Freitag | 19.08.2022 | 0 | |
Donnerstag | 18.08.2022 | 80.692 | |
Mittwoch | 17.08.2022 | 0 | |
Dienstag | 16.08.2022 | 0 | |
Montag | 15.08.2022 | 0 | |
Sonntag | 14.08.2022 | 0 | |
Samstag | 13.08.2022 | 0 | |
Freitag | 12.08.2022 | 0 | |
Donnerstag | 11.08.2022 | 0 | |
Mittwoch | 10.08.2022 | 0 | |
Dienstag | 09.08.2022 | 71.732 | |
Montag | 08.08.2022 | 0 | |
Sonntag | 07.08.2022 | 50.178 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?