Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 27.10.2021 | 0 | |
Dienstag | 26.10.2021 | 0 | |
Montag | 25.10.2021 | 0 | |
Sonntag | 24.10.2021 | 500 | |
Samstag | 23.10.2021 | 0 | |
Freitag | 22.10.2021 | 48.158 | |
Donnerstag | 21.10.2021 | 0 | |
Mittwoch | 20.10.2021 | 60.947 | |
Dienstag | 19.10.2021 | 0 | |
Montag | 18.10.2021 | 0 | |
Sonntag | 17.10.2021 | 0 | |
Samstag | 16.10.2021 | 0 | |
Freitag | 15.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 14.10.2021 | 0 | |
Mittwoch | 13.10.2021 | 0 | |
Dienstag | 12.10.2021 | 0 | |
Montag | 11.10.2021 | 0 | |
Sonntag | 10.10.2021 | 0 | |
Samstag | 09.10.2021 | 12.000 | |
Freitag | 08.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 07.10.2021 | 20.000 | |
Mittwoch | 06.10.2021 | 0 | |
Dienstag | 05.10.2021 | 0 | |
Montag | 04.10.2021 | 0 | |
Sonntag | 03.10.2021 | 55.618 | |
Samstag | 02.10.2021 | 111 | |
Freitag | 01.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 30.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 29.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 28.09.2021 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?