Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 02.05.2018 | 0 | |
Dienstag | 01.05.2018 | 0 | |
Montag | 30.04.2018 | 0 | |
Sonntag | 29.04.2018 | 0 | |
Samstag | 28.04.2018 | 0 | |
Freitag | 27.04.2018 | 10.959 | |
Donnerstag | 26.04.2018 | 0 | |
Mittwoch | 25.04.2018 | 80 | |
Dienstag | 24.04.2018 | 0 | |
Montag | 23.04.2018 | 0 | |
Sonntag | 22.04.2018 | 0 | |
Samstag | 21.04.2018 | 1.136 | |
Freitag | 20.04.2018 | 2.050 | |
Donnerstag | 19.04.2018 | 2.025 | |
Mittwoch | 18.04.2018 | 1.000 | |
Dienstag | 17.04.2018 | 0 | |
Montag | 16.04.2018 | 12.433 | |
Sonntag | 15.04.2018 | 0 | |
Samstag | 14.04.2018 | 0 | |
Freitag | 13.04.2018 | 0 | |
Donnerstag | 12.04.2018 | 0 | |
Mittwoch | 11.04.2018 | 0 | |
Dienstag | 10.04.2018 | 0 | |
Montag | 09.04.2018 | 0 | |
Sonntag | 08.04.2018 | 0 | |
Samstag | 07.04.2018 | 0 | |
Freitag | 06.04.2018 | 0 | |
Donnerstag | 05.04.2018 | 937 | |
Mittwoch | 04.04.2018 | 3.302 | |
Dienstag | 03.04.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?