Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 28.061.676.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 28.10.2018 | 0 | |
| Samstag | 27.10.2018 | 0 | |
| Freitag | 26.10.2018 | 5.000 | |
| Donnerstag | 25.10.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 24.10.2018 | 0 | |
| Dienstag | 23.10.2018 | 0 | |
| Montag | 22.10.2018 | 158 | |
| Sonntag | 21.10.2018 | 25.929 | |
| Samstag | 20.10.2018 | 0 | |
| Freitag | 19.10.2018 | 233 | |
| Donnerstag | 18.10.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 17.10.2018 | 470 | |
| Dienstag | 16.10.2018 | 0 | |
| Montag | 15.10.2018 | 0 | |
| Sonntag | 14.10.2018 | 0 | |
| Samstag | 13.10.2018 | 0 | |
| Freitag | 12.10.2018 | 2.000 | |
| Donnerstag | 11.10.2018 | 20 | |
| Mittwoch | 10.10.2018 | 0 | |
| Dienstag | 09.10.2018 | 0 | |
| Montag | 08.10.2018 | 0 | |
| Sonntag | 07.10.2018 | 0 | |
| Samstag | 06.10.2018 | 0 | |
| Freitag | 05.10.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 04.10.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 03.10.2018 | 0 | |
| Dienstag | 02.10.2018 | 12 | |
| Montag | 01.10.2018 | 0 | |
| Sonntag | 30.09.2018 | 1.000 | |
| Samstag | 29.09.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?