Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.973.042.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 14.09.2017 | 0 | |
| Freitag | 15.09.2017 | 6.963 | |
| Samstag | 16.09.2017 | 0 | |
| Sonntag | 17.09.2017 | 5.600 | |
| Montag | 18.09.2017 | 0 | |
| Dienstag | 19.09.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 20.09.2017 | 6.832 | |
| Donnerstag | 21.09.2017 | 0 | |
| Freitag | 22.09.2017 | 0 | |
| Samstag | 23.09.2017 | 0 | |
| Sonntag | 24.09.2017 | 0 | |
| Montag | 25.09.2017 | 0 | |
| Dienstag | 26.09.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 27.09.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 28.09.2017 | 317 | |
| Freitag | 29.09.2017 | 10 | |
| Samstag | 30.09.2017 | 0 | |
| Sonntag | 01.10.2017 | 400 | |
| Montag | 02.10.2017 | 0 | |
| Dienstag | 03.10.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 04.10.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 05.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 06.10.2017 | 3.000 | |
| Samstag | 07.10.2017 | 60.840 | |
| Sonntag | 08.10.2017 | 16.000 | |
| Montag | 09.10.2017 | 0 | |
| Dienstag | 10.10.2017 | 5.000 | |
| Mittwoch | 11.10.2017 | 35.500 | |
| Donnerstag | 12.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 13.10.2017 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?