Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 12.01.2018 | 0 | |
Samstag | 13.01.2018 | 3.799 | |
Sonntag | 14.01.2018 | 0 | |
Montag | 15.01.2018 | 0 | |
Dienstag | 16.01.2018 | 142 | |
Mittwoch | 17.01.2018 | 0 | |
Donnerstag | 18.01.2018 | 600 | |
Freitag | 19.01.2018 | 369 | |
Samstag | 20.01.2018 | 1 | |
Sonntag | 21.01.2018 | 0 | |
Montag | 22.01.2018 | 0 | |
Dienstag | 23.01.2018 | 0 | |
Mittwoch | 24.01.2018 | 0 | |
Donnerstag | 25.01.2018 | 0 | |
Freitag | 26.01.2018 | 200 | |
Samstag | 27.01.2018 | 13.935 | |
Sonntag | 28.01.2018 | 0 | |
Montag | 29.01.2018 | 400 | |
Dienstag | 30.01.2018 | 0 | |
Mittwoch | 31.01.2018 | 0 | |
Donnerstag | 01.02.2018 | 0 | |
Freitag | 02.02.2018 | 0 | |
Samstag | 03.02.2018 | 0 | |
Sonntag | 04.02.2018 | 400 | |
Montag | 05.02.2018 | 0 | |
Dienstag | 06.02.2018 | 185 | |
Mittwoch | 07.02.2018 | 0 | |
Donnerstag | 08.02.2018 | 0 | |
Freitag | 09.02.2018 | 0 | |
Samstag | 10.02.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?