Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 06.02.2019 | 46 | |
Donnerstag | 07.02.2019 | 22.229 | |
Freitag | 08.02.2019 | 1.500 | |
Samstag | 09.02.2019 | 400 | |
Sonntag | 10.02.2019 | 0 | |
Montag | 11.02.2019 | 0 | |
Dienstag | 12.02.2019 | 973 | |
Mittwoch | 13.02.2019 | 600 | |
Donnerstag | 14.02.2019 | 0 | |
Freitag | 15.02.2019 | 22.460 | |
Samstag | 16.02.2019 | 0 | |
Sonntag | 17.02.2019 | 5.764 | |
Montag | 18.02.2019 | 100 | |
Dienstag | 19.02.2019 | 600 | |
Mittwoch | 20.02.2019 | 0 | |
Donnerstag | 21.02.2019 | 6.150 | |
Freitag | 22.02.2019 | 0 | |
Samstag | 23.02.2019 | 12 | |
Sonntag | 24.02.2019 | 0 | |
Montag | 25.02.2019 | 0 | |
Dienstag | 26.02.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 2.657 | |
Donnerstag | 28.02.2019 | 0 | |
Freitag | 01.03.2019 | 0 | |
Samstag | 02.03.2019 | 0 | |
Sonntag | 03.03.2019 | 0 | |
Montag | 04.03.2019 | 0 | |
Dienstag | 05.03.2019 | 0 | |
Mittwoch | 06.03.2019 | 0 | |
Donnerstag | 07.03.2019 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?