Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 06.06.2019 | 0 | |
Freitag | 07.06.2019 | 8.165 | |
Samstag | 08.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 09.06.2019 | 1.493 | |
Montag | 10.06.2019 | 0 | |
Dienstag | 11.06.2019 | 0 | |
Mittwoch | 12.06.2019 | 0 | |
Donnerstag | 13.06.2019 | 3.750 | |
Freitag | 14.06.2019 | 0 | |
Samstag | 15.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 16.06.2019 | 0 | |
Montag | 17.06.2019 | 18.501 | |
Dienstag | 18.06.2019 | 0 | |
Mittwoch | 19.06.2019 | 220 | |
Donnerstag | 20.06.2019 | 11.000 | |
Freitag | 21.06.2019 | 0 | |
Samstag | 22.06.2019 | 192 | |
Sonntag | 23.06.2019 | 0 | |
Montag | 24.06.2019 | 0 | |
Dienstag | 25.06.2019 | 0 | |
Mittwoch | 26.06.2019 | 0 | |
Donnerstag | 27.06.2019 | 2.254 | |
Freitag | 28.06.2019 | 0 | |
Samstag | 29.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 30.06.2019 | 0 | |
Montag | 01.07.2019 | 0 | |
Dienstag | 02.07.2019 | 0 | |
Mittwoch | 03.07.2019 | 0 | |
Donnerstag | 04.07.2019 | 514 | |
Freitag | 05.07.2019 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?