Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 04.10.2019 | 6.000 | |
Samstag | 05.10.2019 | 0 | |
Sonntag | 06.10.2019 | 0 | |
Montag | 07.10.2019 | 0 | |
Dienstag | 08.10.2019 | 0 | |
Mittwoch | 09.10.2019 | 16 | |
Donnerstag | 10.10.2019 | 0 | |
Freitag | 11.10.2019 | 0 | |
Samstag | 12.10.2019 | 0 | |
Sonntag | 13.10.2019 | 15.936 | |
Montag | 14.10.2019 | 18.216 | |
Dienstag | 15.10.2019 | 0 | |
Mittwoch | 16.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 17.10.2019 | 0 | |
Freitag | 18.10.2019 | 0 | |
Samstag | 19.10.2019 | 0 | |
Sonntag | 20.10.2019 | 0 | |
Montag | 21.10.2019 | 0 | |
Dienstag | 22.10.2019 | 0 | |
Mittwoch | 23.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 24.10.2019 | 0 | |
Freitag | 25.10.2019 | 0 | |
Samstag | 26.10.2019 | 0 | |
Sonntag | 27.10.2019 | 0 | |
Montag | 28.10.2019 | 0 | |
Dienstag | 29.10.2019 | 31.200 | |
Mittwoch | 30.10.2019 | 6.350 | |
Donnerstag | 31.10.2019 | 0 | |
Freitag | 01.11.2019 | 0 | |
Samstag | 02.11.2019 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?