Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 28.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 29.10.2020 | 0 | |
Freitag | 30.10.2020 | 0 | |
Samstag | 31.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 01.11.2020 | 0 | |
Montag | 02.11.2020 | 113 | |
Dienstag | 03.11.2020 | 471 | |
Mittwoch | 04.11.2020 | 75.000 | |
Donnerstag | 05.11.2020 | 11.590 | |
Freitag | 06.11.2020 | 0 | |
Samstag | 07.11.2020 | 0 | |
Sonntag | 08.11.2020 | 0 | |
Montag | 09.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 10.11.2020 | 0 | |
Mittwoch | 11.11.2020 | 0 | |
Donnerstag | 12.11.2020 | 0 | |
Freitag | 13.11.2020 | 165 | |
Samstag | 14.11.2020 | 64.002 | |
Sonntag | 15.11.2020 | 0 | |
Montag | 16.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 17.11.2020 | 9.150 | |
Mittwoch | 18.11.2020 | 0 | |
Donnerstag | 19.11.2020 | 121 | |
Freitag | 20.11.2020 | 16 | |
Samstag | 21.11.2020 | 0 | |
Sonntag | 22.11.2020 | 0 | |
Montag | 23.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 24.11.2020 | 0 | |
Mittwoch | 25.11.2020 | 1 | |
Donnerstag | 26.11.2020 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?