Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 20.02.2022 | 66.264 | |
Montag | 21.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 22.02.2022 | 1.500 | |
Mittwoch | 23.02.2022 | 0 | |
Donnerstag | 24.02.2022 | 0 | |
Freitag | 25.02.2022 | 0 | |
Samstag | 26.02.2022 | 0 | |
Sonntag | 27.02.2022 | 0 | |
Montag | 28.02.2022 | 0 | |
Dienstag | 01.03.2022 | 640 | |
Mittwoch | 02.03.2022 | 0 | |
Donnerstag | 03.03.2022 | 0 | |
Freitag | 04.03.2022 | 640 | |
Samstag | 05.03.2022 | 1.280 | |
Sonntag | 06.03.2022 | 0 | |
Montag | 07.03.2022 | 0 | |
Dienstag | 08.03.2022 | 0 | |
Mittwoch | 09.03.2022 | 0 | |
Donnerstag | 10.03.2022 | 10.377 | |
Freitag | 11.03.2022 | 1.920 | |
Samstag | 12.03.2022 | 372 | |
Sonntag | 13.03.2022 | 0 | |
Montag | 14.03.2022 | 0 | |
Dienstag | 15.03.2022 | 0 | |
Mittwoch | 16.03.2022 | 0 | |
Donnerstag | 17.03.2022 | 0 | |
Freitag | 18.03.2022 | 0 | |
Samstag | 19.03.2022 | 0 | |
Sonntag | 20.03.2022 | 0 | |
Montag | 21.03.2022 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?