Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 13.09.2023 | 162 | |
Donnerstag | 14.09.2023 | 0 | |
Freitag | 15.09.2023 | 1.445 | |
Samstag | 16.09.2023 | 0 | |
Sonntag | 17.09.2023 | 0 | |
Montag | 18.09.2023 | 8.805 | |
Dienstag | 19.09.2023 | 3.000 | |
Mittwoch | 20.09.2023 | 0 | |
Donnerstag | 21.09.2023 | 0 | |
Freitag | 22.09.2023 | 0 | |
Samstag | 23.09.2023 | 0 | |
Sonntag | 24.09.2023 | 0 | |
Montag | 25.09.2023 | 1.000 | |
Dienstag | 26.09.2023 | 0 | |
Mittwoch | 27.09.2023 | 0 | |
Donnerstag | 28.09.2023 | 2.528 | |
Freitag | 29.09.2023 | 0 | |
Samstag | 30.09.2023 | 1.000 | |
Sonntag | 01.10.2023 | 0 | |
Montag | 02.10.2023 | 0 | |
Dienstag | 03.10.2023 | 0 | |
Mittwoch | 04.10.2023 | 0 | |
Donnerstag | 05.10.2023 | 0 | |
Freitag | 06.10.2023 | 0 | |
Samstag | 07.10.2023 | 200 | |
Sonntag | 08.10.2023 | 35 | |
Montag | 09.10.2023 | 4.400 | |
Dienstag | 10.10.2023 | 0 | |
Mittwoch | 11.10.2023 | 4.168 | |
Donnerstag | 12.10.2023 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?