Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 29.12.2014 | 0 | |
Dienstag | 30.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 31.12.2014 | 2.000 | |
Donnerstag | 01.01.2015 | 0 | |
Freitag | 02.01.2015 | 2.030 | |
Samstag | 03.01.2015 | 0 | |
Sonntag | 04.01.2015 | 10.000 | |
Montag | 05.01.2015 | 50 | |
Dienstag | 06.01.2015 | 0 | |
Mittwoch | 07.01.2015 | 0 | |
Donnerstag | 08.01.2015 | 69 | |
Freitag | 09.01.2015 | 0 | |
Samstag | 10.01.2015 | 33.569 | |
Sonntag | 11.01.2015 | 0 | |
Montag | 12.01.2015 | 58 | |
Dienstag | 13.01.2015 | 0 | |
Mittwoch | 14.01.2015 | 11.224 | |
Donnerstag | 15.01.2015 | 0 | |
Freitag | 16.01.2015 | 0 | |
Samstag | 17.01.2015 | 0 | |
Sonntag | 18.01.2015 | 30 | |
Montag | 19.01.2015 | 0 | |
Dienstag | 20.01.2015 | 0 | |
Mittwoch | 21.01.2015 | 0 | |
Donnerstag | 22.01.2015 | 118 | |
Freitag | 23.01.2015 | 0 | |
Samstag | 24.01.2015 | 0 | |
Sonntag | 25.01.2015 | 203.181 | |
Montag | 26.01.2015 | 0 | |
Dienstag | 27.01.2015 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?