Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 24.05.2019 | 0 | |
Samstag | 25.05.2019 | 0 | |
Dienstag | 28.05.2019 | 0 | |
Mittwoch | 29.05.2019 | 0 | |
Donnerstag | 30.05.2019 | 0 | |
Freitag | 31.05.2019 | 0 | |
Samstag | 01.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 02.06.2019 | 0 | |
Dienstag | 04.06.2019 | 0 | |
Mittwoch | 05.06.2019 | 0 | |
Donnerstag | 06.06.2019 | 0 | |
Samstag | 08.06.2019 | 0 | |
Montag | 10.06.2019 | 0 | |
Dienstag | 11.06.2019 | 0 | |
Mittwoch | 12.06.2019 | 0 | |
Freitag | 14.06.2019 | 0 | |
Samstag | 15.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 16.06.2019 | 0 | |
Dienstag | 18.06.2019 | 0 | |
Freitag | 21.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 23.06.2019 | 0 | |
Montag | 24.06.2019 | 0 | |
Dienstag | 25.06.2019 | 0 | |
Mittwoch | 26.06.2019 | 0 | |
Freitag | 28.06.2019 | 0 | |
Samstag | 29.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 30.06.2019 | 0 | |
Montag | 01.07.2019 | 0 | |
Dienstag | 02.07.2019 | 0 | |
Mittwoch | 03.07.2019 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?