Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.779.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 19.02.2021 | 15.000 | |
Montag | 07.11.2011 | 14.887 | |
Montag | 26.11.2018 | 14.884 | |
Mittwoch | 18.02.2009 | 14.825 | |
Freitag | 26.12.2008 | 14.807 | |
Montag | 18.05.2009 | 14.797 | |
Donnerstag | 09.06.2011 | 14.706 | |
Montag | 13.09.2010 | 14.644 | |
Montag | 24.01.2011 | 14.588 | |
Freitag | 23.10.2009 | 14.559 | |
Dienstag | 07.09.2010 | 14.498 | |
Dienstag | 23.06.2009 | 14.466 | |
Freitag | 20.11.2015 | 14.466 | |
Donnerstag | 05.01.2012 | 14.410 | |
Donnerstag | 13.05.2010 | 14.192 | |
Sonntag | 11.04.2010 | 14.139 | |
Sonntag | 21.05.2017 | 14.117 | |
Samstag | 28.05.2011 | 14.109 | |
Donnerstag | 10.02.2022 | 14.000 | |
Mittwoch | 12.01.2011 | 13.953 | |
Mittwoch | 22.05.2019 | 13.941 | |
Samstag | 27.01.2018 | 13.935 | |
Sonntag | 19.07.2009 | 13.930 | |
Samstag | 30.03.2013 | 13.909 | |
Montag | 11.07.2022 | 13.890 | |
Donnerstag | 09.12.2010 | 13.853 | |
Sonntag | 19.07.2020 | 13.848 | |
Montag | 05.12.2016 | 13.803 | |
Donnerstag | 14.06.2018 | 13.692 | |
Mittwoch | 01.08.2012 | 13.690 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?