Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 05.03.2023 | 0 | |
Montag | 06.03.2023 | 0 | |
Dienstag | 07.03.2023 | 0 | |
Donnerstag | 09.03.2023 | 0 | |
Freitag | 10.03.2023 | 0 | |
Samstag | 11.03.2023 | 0 | |
Montag | 13.03.2023 | 0 | |
Dienstag | 14.03.2023 | 0 | |
Mittwoch | 15.03.2023 | 0 | |
Freitag | 17.03.2023 | 0 | |
Montag | 20.03.2023 | 0 | |
Mittwoch | 22.03.2023 | 0 | |
Donnerstag | 23.03.2023 | 0 | |
Freitag | 24.03.2023 | 0 | |
Samstag | 25.03.2023 | 0 | |
Montag | 27.03.2023 | 0 | |
Dienstag | 28.03.2023 | 0 | |
Samstag | 01.04.2023 | 0 | |
Sonntag | 02.04.2023 | 0 | |
Montag | 03.04.2023 | 0 | |
Dienstag | 04.04.2023 | 0 | |
Mittwoch | 05.04.2023 | 0 | |
Donnerstag | 06.04.2023 | 0 | |
Freitag | 07.04.2023 | 0 | |
Samstag | 08.04.2023 | 0 | |
Sonntag | 09.04.2023 | 0 | |
Montag | 10.04.2023 | 0 | |
Dienstag | 11.04.2023 | 0 | |
Mittwoch | 12.04.2023 | 0 | |
Freitag | 14.04.2023 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?