Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 04.04.2024 | 0 | |
Freitag | 05.04.2024 | 0 | |
Samstag | 06.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 07.04.2024 | 0 | |
Montag | 08.04.2024 | 0 | |
Freitag | 12.04.2024 | 0 | |
Samstag | 13.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 14.04.2024 | 0 | |
Montag | 15.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 16.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 18.04.2024 | 0 | |
Freitag | 19.04.2024 | 0 | |
Samstag | 20.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 21.04.2024 | 0 | |
Montag | 22.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 23.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 24.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 25.04.2024 | 0 | |
Freitag | 26.04.2024 | 0 | |
Samstag | 27.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 28.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 01.05.2024 | 0 | |
Donnerstag | 02.05.2024 | 0 | |
Freitag | 03.05.2024 | 0 | |
Samstag | 04.05.2024 | 0 | |
Sonntag | 05.05.2024 | 0 | |
Montag | 06.05.2024 | 0 | |
Dienstag | 07.05.2024 | 0 | |
Mittwoch | 08.05.2024 | 0 | |
Donnerstag | 09.05.2024 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?