Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 21.02.2011 | 8.155 | |
Freitag | 03.07.2009 | 8.150 | |
Samstag | 07.01.2012 | 8.116 | |
Dienstag | 22.03.2011 | 8.086 | |
Montag | 26.12.2011 | 8.084 | |
Freitag | 19.05.2017 | 8.080 | |
Samstag | 01.10.2011 | 8.036 | |
Donnerstag | 17.09.2009 | 8.032 | |
Freitag | 05.06.2009 | 8.002 | |
Dienstag | 20.11.2018 | 8.000 | |
Dienstag | 17.09.2013 | 8.000 | |
Montag | 05.08.2019 | 8.000 | |
Samstag | 05.08.2017 | 8.000 | |
Samstag | 07.03.2015 | 8.000 | |
Freitag | 21.12.2012 | 8.000 | |
Donnerstag | 30.04.2015 | 8.000 | |
Montag | 30.11.2020 | 8.000 | |
Montag | 06.04.2020 | 8.000 | |
Donnerstag | 11.01.2024 | 7.989 | |
Dienstag | 07.07.2009 | 7.935 | |
Montag | 15.02.2010 | 7.933 | |
Sonntag | 21.07.2024 | 7.877 | |
Dienstag | 21.04.2009 | 7.875 | |
Freitag | 29.01.2010 | 7.870 | |
Dienstag | 29.12.2009 | 7.838 | |
Sonntag | 21.02.2010 | 7.816 | |
Mittwoch | 04.02.2015 | 7.815 | |
Montag | 18.10.2010 | 7.810 | |
Freitag | 11.08.2017 | 7.809 | |
Sonntag | 22.03.2009 | 7.804 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?