Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 07.07.2010 | 3.948 | |
Sonntag | 07.03.2010 | 3.930 | |
Samstag | 09.04.2011 | 3.918 | |
Donnerstag | 11.05.2017 | 3.900 | |
Donnerstag | 23.06.2011 | 3.896 | |
Dienstag | 19.10.2010 | 3.892 | |
Dienstag | 22.12.2009 | 3.885 | |
Sonntag | 07.04.2013 | 3.883 | |
Freitag | 21.11.2008 | 3.872 | |
Sonntag | 16.05.2010 | 3.871 | |
Mittwoch | 22.09.2010 | 3.866 | |
Montag | 24.11.2008 | 3.865 | |
Samstag | 13.08.2011 | 3.861 | |
Samstag | 31.10.2009 | 3.850 | |
Freitag | 09.04.2010 | 3.839 | |
Samstag | 09.01.2010 | 3.835 | |
Montag | 25.10.2010 | 3.829 | |
Montag | 10.05.2010 | 3.819 | |
Sonntag | 29.03.2009 | 3.815 | |
Freitag | 14.08.2009 | 3.801 | |
Samstag | 03.04.2021 | 3.800 | |
Freitag | 02.11.2018 | 3.800 | |
Donnerstag | 02.04.2015 | 3.800 | |
Montag | 13.04.2009 | 3.799 | |
Samstag | 13.01.2018 | 3.799 | |
Montag | 27.07.2009 | 3.797 | |
Sonntag | 04.11.2012 | 3.793 | |
Montag | 19.11.2018 | 3.783 | |
Mittwoch | 08.06.2011 | 3.782 | |
Mittwoch | 29.12.2010 | 3.775 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?