Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 01.07.2011 | 2.777 | |
Dienstag | 07.10.2008 | 2.770 | |
Freitag | 13.03.2009 | 2.767 | |
Freitag | 26.11.2010 | 2.766 | |
Montag | 02.02.2009 | 2.755 | |
Montag | 10.08.2009 | 2.755 | |
Samstag | 01.05.2010 | 2.755 | |
Dienstag | 25.08.2009 | 2.750 | |
Donnerstag | 26.11.2009 | 2.749 | |
Sonntag | 19.05.2019 | 2.732 | |
Samstag | 29.05.2010 | 2.720 | |
Mittwoch | 11.05.2011 | 2.715 | |
Freitag | 30.09.2011 | 2.714 | |
Mittwoch | 14.03.2012 | 2.714 | |
Samstag | 27.12.2008 | 2.713 | |
Mittwoch | 30.09.2015 | 2.710 | |
Samstag | 11.10.2008 | 2.702 | |
Mittwoch | 06.10.2010 | 2.699 | |
Sonntag | 01.03.2009 | 2.686 | |
Freitag | 27.03.2009 | 2.685 | |
Montag | 24.05.2010 | 2.685 | |
Mittwoch | 11.01.2012 | 2.682 | |
Samstag | 28.01.2012 | 2.682 | |
Mittwoch | 09.09.2009 | 2.671 | |
Donnerstag | 23.04.2009 | 2.668 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 2.657 | |
Sonntag | 13.09.2009 | 2.655 | |
Donnerstag | 30.06.2022 | 2.649 | |
Montag | 09.05.2016 | 2.644 | |
Sonntag | 19.09.2010 | 2.639 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?