Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 09.08.2009 | 1.996 | |
Sonntag | 20.03.2011 | 1.994 | |
Sonntag | 11.03.2012 | 1.988 | |
Samstag | 19.01.2013 | 1.987 | |
Dienstag | 17.12.2019 | 1.983 | |
Montag | 13.07.2020 | 1.975 | |
Samstag | 21.02.2009 | 1.975 | |
Freitag | 06.02.2009 | 1.974 | |
Donnerstag | 08.02.2024 | 1.970 | |
Samstag | 26.11.2011 | 1.967 | |
Samstag | 28.11.2009 | 1.965 | |
Dienstag | 16.09.2008 | 1.960 | |
Freitag | 25.03.2011 | 1.960 | |
Samstag | 12.01.2013 | 1.958 | |
Mittwoch | 01.07.2009 | 1.951 | |
Dienstag | 01.12.2009 | 1.951 | |
Samstag | 19.03.2011 | 1.948 | |
Montag | 06.12.2010 | 1.945 | |
Montag | 31.01.2011 | 1.943 | |
Freitag | 09.10.2009 | 1.938 | |
Samstag | 11.04.2009 | 1.932 | |
Montag | 14.03.2011 | 1.932 | |
Sonntag | 21.08.2011 | 1.931 | |
Mittwoch | 10.09.2008 | 1.930 | |
Sonntag | 12.02.2012 | 1.930 | |
Mittwoch | 04.03.2009 | 1.927 | |
Dienstag | 11.11.2008 | 1.926 | |
Sonntag | 07.09.2008 | 1.925 | |
Mittwoch | 25.11.2009 | 1.924 | |
Mittwoch | 08.10.2008 | 1.920 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?