Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 14.04.2011 | 1.561 | |
Samstag | 13.09.2008 | 1.559 | |
Freitag | 02.01.2009 | 1.559 | |
Samstag | 02.05.2009 | 1.553 | |
Dienstag | 21.10.2008 | 1.551 | |
Freitag | 11.03.2011 | 1.547 | |
Donnerstag | 18.08.2011 | 1.545 | |
Sonntag | 26.08.2018 | 1.542 | |
Dienstag | 02.06.2009 | 1.541 | |
Mittwoch | 03.06.2009 | 1.540 | |
Donnerstag | 14.02.2013 | 1.540 | |
Freitag | 02.03.2012 | 1.531 | |
Sonntag | 16.11.2014 | 1.531 | |
Dienstag | 17.08.2010 | 1.530 | |
Dienstag | 05.07.2011 | 1.520 | |
Dienstag | 19.04.2016 | 1.520 | |
Dienstag | 10.07.2012 | 1.507 | |
Samstag | 23.06.2012 | 1.504 | |
Dienstag | 22.02.2022 | 1.500 | |
Freitag | 08.02.2019 | 1.500 | |
Freitag | 08.03.2019 | 1.500 | |
Donnerstag | 11.04.2024 | 1.500 | |
Freitag | 13.01.2023 | 1.500 | |
Donnerstag | 13.09.2012 | 1.500 | |
Samstag | 07.03.2020 | 1.500 | |
Dienstag | 26.11.2013 | 1.500 | |
Sonntag | 21.04.2013 | 1.500 | |
Montag | 27.01.2014 | 1.499 | |
Freitag | 09.09.2011 | 1.497 | |
Sonntag | 09.06.2019 | 1.493 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?