Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 24.04.2012 | 1.101 | |
Samstag | 05.11.2022 | 1.100 | |
Samstag | 02.07.2022 | 1.100 | |
Dienstag | 01.01.2019 | 1.100 | |
Montag | 24.07.2017 | 1.100 | |
Freitag | 22.06.2012 | 1.100 | |
Montag | 08.06.2020 | 1.100 | |
Samstag | 28.07.2018 | 1.100 | |
Samstag | 08.08.2015 | 1.100 | |
Montag | 29.09.2008 | 1.094 | |
Montag | 13.12.2010 | 1.091 | |
Freitag | 10.08.2012 | 1.087 | |
Dienstag | 10.05.2011 | 1.082 | |
Donnerstag | 01.01.2009 | 1.081 | |
Samstag | 31.12.2022 | 1.078 | |
Sonntag | 24.08.2008 | 1.076 | |
Freitag | 13.11.2009 | 1.058 | |
Samstag | 15.07.2017 | 1.055 | |
Samstag | 28.02.2009 | 1.054 | |
Montag | 29.04.2024 | 1.051 | |
Montag | 27.02.2012 | 1.050 | |
Mittwoch | 17.12.2008 | 1.048 | |
Sonntag | 11.01.2009 | 1.046 | |
Dienstag | 21.08.2018 | 1.045 | |
Freitag | 21.10.2011 | 1.044 | |
Mittwoch | 07.10.2009 | 1.038 | |
Dienstag | 30.09.2008 | 1.031 | |
Mittwoch | 25.08.2010 | 1.030 | |
Donnerstag | 19.12.2013 | 1.022 | |
Freitag | 15.07.2016 | 1.021 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?