Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 04.08.2009 | 910 | |
Samstag | 31.03.2012 | 906 | |
Montag | 09.02.2009 | 901 | |
Dienstag | 12.11.2019 | 900 | |
Montag | 29.05.2023 | 900 | |
Dienstag | 30.05.2017 | 900 | |
Freitag | 02.08.2013 | 900 | |
Montag | 12.07.2010 | 896 | |
Montag | 19.12.2022 | 895 | |
Montag | 13.05.2013 | 892 | |
Montag | 26.07.2010 | 891 | |
Sonntag | 26.01.2014 | 891 | |
Freitag | 02.10.2009 | 883 | |
Montag | 01.02.2010 | 880 | |
Samstag | 07.11.2009 | 876 | |
Dienstag | 13.07.2010 | 876 | |
Donnerstag | 03.03.2016 | 868 | |
Donnerstag | 21.08.2008 | 867 | |
Sonntag | 25.02.2018 | 864 | |
Samstag | 16.02.2013 | 856 | |
Sonntag | 12.04.2009 | 855 | |
Sonntag | 06.01.2019 | 849 | |
Mittwoch | 28.12.2016 | 849 | |
Montag | 12.12.2011 | 848 | |
Dienstag | 10.07.2018 | 848 | |
Sonntag | 05.01.2020 | 846 | |
Sonntag | 13.05.2012 | 839 | |
Samstag | 09.01.2016 | 839 | |
Samstag | 29.11.2008 | 837 | |
Samstag | 29.01.2011 | 837 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?