Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 04.07.2019 | 514 | |
Montag | 23.11.2009 | 513 | |
Samstag | 16.10.2010 | 513 | |
Montag | 03.06.2024 | 513 | |
Dienstag | 05.07.2022 | 512 | |
Montag | 25.01.2016 | 512 | |
Sonntag | 29.12.2013 | 506 | |
Montag | 30.12.2013 | 506 | |
Donnerstag | 20.02.2025 | 500 | |
Mittwoch | 25.08.2021 | 500 | |
Dienstag | 03.04.2012 | 500 | |
Mittwoch | 06.07.2016 | 500 | |
Dienstag | 19.07.2016 | 500 | |
Montag | 02.07.2012 | 500 | |
Freitag | 04.07.2025 | 500 | |
Montag | 22.04.2019 | 500 | |
Mittwoch | 16.10.2024 | 500 | |
Freitag | 24.05.2024 | 500 | |
Samstag | 23.03.2013 | 500 | |
Mittwoch | 11.03.2020 | 500 | |
Donnerstag | 18.01.2024 | 500 | |
Dienstag | 11.06.2024 | 500 | |
Dienstag | 16.12.2014 | 500 | |
Sonntag | 24.10.2021 | 500 | |
Montag | 04.01.2016 | 500 | |
Dienstag | 05.04.2016 | 500 | |
Donnerstag | 28.08.2008 | 499 | |
Freitag | 26.03.2010 | 499 | |
Dienstag | 06.12.2011 | 499 | |
Donnerstag | 30.12.2010 | 495 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?