Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 01.07.2015 | 19 | |
Montag | 04.03.2013 | 18 | |
Samstag | 09.07.2022 | 18 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 17 | |
Freitag | 22.02.2013 | 16 | |
Mittwoch | 03.05.2023 | 16 | |
Montag | 07.10.2013 | 16 | |
Dienstag | 28.01.2025 | 16 | |
Montag | 11.01.2016 | 16 | |
Mittwoch | 09.10.2019 | 16 | |
Freitag | 20.11.2020 | 16 | |
Samstag | 14.06.2025 | 16 | |
Dienstag | 13.11.2012 | 15 | |
Mittwoch | 25.05.2016 | 15 | |
Mittwoch | 30.11.2011 | 14 | |
Samstag | 27.11.2021 | 14 | |
Sonntag | 24.03.2024 | 14 | |
Montag | 25.03.2024 | 14 | |
Mittwoch | 10.04.2019 | 14 | |
Montag | 29.10.2012 | 13 | |
Montag | 30.09.2024 | 13 | |
Dienstag | 17.11.2015 | 13 | |
Freitag | 20.03.2020 | 13 | |
Donnerstag | 27.12.2012 | 12 | |
Sonntag | 18.08.2013 | 12 | |
Montag | 13.01.2025 | 12 | |
Dienstag | 02.10.2018 | 12 | |
Samstag | 23.02.2019 | 12 | |
Mittwoch | 03.02.2021 | 12 | |
Dienstag | 18.07.2023 | 11 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?