Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 01.02.2010 | 880 | |
Freitag | 02.10.2009 | 883 | |
Montag | 26.07.2010 | 891 | |
Sonntag | 26.01.2014 | 891 | |
Montag | 13.05.2013 | 892 | |
Montag | 19.12.2022 | 895 | |
Montag | 12.07.2010 | 896 | |
Montag | 29.05.2023 | 900 | |
Dienstag | 12.11.2019 | 900 | |
Freitag | 02.08.2013 | 900 | |
Dienstag | 30.05.2017 | 900 | |
Montag | 09.02.2009 | 901 | |
Samstag | 31.03.2012 | 906 | |
Dienstag | 04.08.2009 | 910 | |
Samstag | 12.09.2009 | 914 | |
Samstag | 04.10.2008 | 923 | |
Mittwoch | 09.02.2011 | 925 | |
Sonntag | 08.12.2013 | 930 | |
Donnerstag | 30.06.2011 | 935 | |
Donnerstag | 27.11.2008 | 937 | |
Donnerstag | 05.04.2018 | 937 | |
Sonntag | 27.01.2013 | 939 | |
Donnerstag | 23.02.2012 | 942 | |
Sonntag | 09.11.2008 | 944 | |
Samstag | 07.02.2015 | 945 | |
Mittwoch | 20.07.2016 | 945 | |
Mittwoch | 26.12.2012 | 947 | |
Donnerstag | 30.03.2023 | 950 | |
Dienstag | 06.09.2011 | 951 | |
Dienstag | 11.06.2013 | 951 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?