Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 18.04.2018 | 1.000 | |
Donnerstag | 09.08.2018 | 1.000 | |
Sonntag | 23.09.2018 | 1.000 | |
Sonntag | 30.09.2018 | 1.000 | |
Samstag | 16.03.2019 | 1.000 | |
Montag | 03.06.2019 | 1.000 | |
Dienstag | 03.09.2019 | 1.000 | |
Mittwoch | 04.09.2019 | 1.000 | |
Mittwoch | 10.04.2024 | 1.001 | |
Mittwoch | 29.07.2009 | 1.002 | |
Mittwoch | 19.07.2023 | 1.004 | |
Sonntag | 23.09.2012 | 1.005 | |
Dienstag | 15.03.2011 | 1.012 | |
Donnerstag | 11.09.2008 | 1.015 | |
Samstag | 04.04.2009 | 1.017 | |
Freitag | 15.07.2016 | 1.021 | |
Donnerstag | 19.12.2013 | 1.022 | |
Mittwoch | 25.08.2010 | 1.030 | |
Dienstag | 30.09.2008 | 1.031 | |
Mittwoch | 07.10.2009 | 1.038 | |
Freitag | 21.10.2011 | 1.044 | |
Dienstag | 21.08.2018 | 1.045 | |
Sonntag | 11.01.2009 | 1.046 | |
Mittwoch | 17.12.2008 | 1.048 | |
Montag | 27.02.2012 | 1.050 | |
Montag | 29.04.2024 | 1.051 | |
Samstag | 28.02.2009 | 1.054 | |
Samstag | 15.07.2017 | 1.055 | |
Freitag | 13.11.2009 | 1.058 | |
Sonntag | 24.08.2008 | 1.076 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?