Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 11.01.2009 | 1.046 | |
Mittwoch | 17.12.2008 | 1.048 | |
Montag | 27.02.2012 | 1.050 | |
Montag | 29.04.2024 | 1.051 | |
Samstag | 28.02.2009 | 1.054 | |
Samstag | 15.07.2017 | 1.055 | |
Freitag | 13.11.2009 | 1.058 | |
Sonntag | 24.08.2008 | 1.076 | |
Samstag | 31.12.2022 | 1.078 | |
Donnerstag | 01.01.2009 | 1.081 | |
Dienstag | 10.05.2011 | 1.082 | |
Freitag | 10.08.2012 | 1.087 | |
Montag | 13.12.2010 | 1.091 | |
Montag | 29.09.2008 | 1.094 | |
Freitag | 22.06.2012 | 1.100 | |
Samstag | 02.07.2022 | 1.100 | |
Montag | 08.06.2020 | 1.100 | |
Samstag | 08.08.2015 | 1.100 | |
Montag | 24.07.2017 | 1.100 | |
Samstag | 28.07.2018 | 1.100 | |
Dienstag | 01.01.2019 | 1.100 | |
Samstag | 05.11.2022 | 1.100 | |
Dienstag | 24.04.2012 | 1.101 | |
Samstag | 19.06.2010 | 1.105 | |
Sonntag | 25.10.2009 | 1.106 | |
Mittwoch | 25.04.2012 | 1.108 | |
Samstag | 15.01.2022 | 1.115 | |
Donnerstag | 28.03.2013 | 1.115 | |
Freitag | 24.02.2012 | 1.117 | |
Sonntag | 04.11.2018 | 1.118 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?