Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 04.11.2016 | 2.000 | |
Montag | 26.12.2016 | 2.000 | |
Samstag | 08.04.2017 | 2.000 | |
Donnerstag | 29.06.2017 | 2.000 | |
Freitag | 12.10.2018 | 2.000 | |
Dienstag | 17.03.2020 | 2.000 | |
Sonntag | 26.07.2020 | 2.000 | |
Dienstag | 07.02.2017 | 2.002 | |
Mittwoch | 26.11.2008 | 2.004 | |
Donnerstag | 18.02.2010 | 2.007 | |
Mittwoch | 06.06.2012 | 2.007 | |
Donnerstag | 27.06.2013 | 2.010 | |
Dienstag | 27.07.2010 | 2.012 | |
Mittwoch | 13.03.2013 | 2.012 | |
Montag | 27.05.2019 | 2.015 | |
Dienstag | 12.05.2009 | 2.021 | |
Freitag | 29.10.2010 | 2.022 | |
Dienstag | 22.11.2011 | 2.022 | |
Donnerstag | 19.04.2018 | 2.025 | |
Montag | 21.12.2009 | 2.026 | |
Freitag | 24.07.2009 | 2.029 | |
Mittwoch | 05.11.2008 | 2.030 | |
Mittwoch | 24.04.2013 | 2.030 | |
Freitag | 02.01.2015 | 2.030 | |
Mittwoch | 23.01.2013 | 2.038 | |
Sonntag | 11.10.2009 | 2.041 | |
Donnerstag | 30.10.2008 | 2.050 | |
Mittwoch | 19.11.2008 | 2.050 | |
Donnerstag | 05.08.2010 | 2.050 | |
Freitag | 20.04.2018 | 2.050 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?