Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 13.02.2011 | 2.558 | |
Sonntag | 30.09.2012 | 2.559 | |
Freitag | 20.01.2012 | 2.565 | |
Montag | 03.10.2011 | 2.568 | |
Donnerstag | 13.08.2009 | 2.569 | |
Dienstag | 26.05.2009 | 2.579 | |
Donnerstag | 15.01.2009 | 2.580 | |
Sonntag | 26.07.2009 | 2.582 | |
Montag | 29.04.2019 | 2.584 | |
Freitag | 21.05.2010 | 2.606 | |
Mittwoch | 22.08.2012 | 2.606 | |
Montag | 29.06.2009 | 2.617 | |
Mittwoch | 14.10.2009 | 2.621 | |
Mittwoch | 30.09.2009 | 2.638 | |
Sonntag | 20.05.2012 | 2.638 | |
Sonntag | 19.09.2010 | 2.639 | |
Montag | 09.05.2016 | 2.644 | |
Donnerstag | 30.06.2022 | 2.649 | |
Sonntag | 13.09.2009 | 2.655 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 2.657 | |
Donnerstag | 23.04.2009 | 2.668 | |
Mittwoch | 09.09.2009 | 2.671 | |
Mittwoch | 11.01.2012 | 2.682 | |
Samstag | 28.01.2012 | 2.682 | |
Freitag | 27.03.2009 | 2.685 | |
Montag | 24.05.2010 | 2.685 | |
Sonntag | 01.03.2009 | 2.686 | |
Mittwoch | 06.10.2010 | 2.699 | |
Samstag | 11.10.2008 | 2.702 | |
Mittwoch | 30.09.2015 | 2.710 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?