Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.958.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 22.06.2015 | 9.000 | |
Freitag | 10.12.2021 | 9.000 | |
Samstag | 04.03.2023 | 9.000 | |
Sonntag | 30.08.2015 | 9.001 | |
Donnerstag | 20.05.2010 | 9.026 | |
Dienstag | 26.02.2013 | 9.066 | |
Donnerstag | 02.08.2018 | 9.066 | |
Montag | 27.12.2010 | 9.091 | |
Donnerstag | 12.12.2024 | 9.112 | |
Donnerstag | 18.12.2008 | 9.146 | |
Dienstag | 08.01.2019 | 9.150 | |
Dienstag | 17.11.2020 | 9.150 | |
Mittwoch | 30.03.2011 | 9.248 | |
Montag | 20.08.2012 | 9.252 | |
Sonntag | 05.02.2017 | 9.264 | |
Dienstag | 20.02.2024 | 9.272 | |
Mittwoch | 11.02.2009 | 9.281 | |
Montag | 21.01.2013 | 9.284 | |
Donnerstag | 25.04.2013 | 9.284 | |
Dienstag | 21.06.2011 | 9.297 | |
Dienstag | 18.10.2011 | 9.305 | |
Mittwoch | 15.06.2011 | 9.331 | |
Dienstag | 29.11.2011 | 9.373 | |
Samstag | 26.05.2012 | 9.387 | |
Sonntag | 27.02.2011 | 9.414 | |
Montag | 14.05.2018 | 9.426 | |
Montag | 08.03.2010 | 9.464 | |
Sonntag | 15.08.2010 | 9.470 | |
Mittwoch | 14.04.2010 | 9.478 | |
Mittwoch | 27.05.2009 | 9.479 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?