Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.399.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 27.07.2013 | 15.400 | |
Donnerstag | 14.07.2016 | 15.400 | |
Sonntag | 09.05.2010 | 15.432 | |
Mittwoch | 19.05.2010 | 15.466 | |
Freitag | 01.05.2009 | 15.482 | |
Donnerstag | 12.11.2009 | 15.510 | |
Freitag | 04.02.2011 | 15.546 | |
Dienstag | 21.04.2015 | 15.554 | |
Dienstag | 24.08.2010 | 15.561 | |
Sonntag | 08.07.2018 | 15.570 | |
Samstag | 21.05.2011 | 15.692 | |
Samstag | 24.07.2010 | 15.845 | |
Mittwoch | 11.12.2013 | 15.873 | |
Dienstag | 14.09.2021 | 15.932 | |
Sonntag | 13.10.2019 | 15.936 | |
Donnerstag | 07.02.2013 | 16.000 | |
Sonntag | 08.10.2017 | 16.000 | |
Donnerstag | 19.03.2020 | 16.000 | |
Mittwoch | 09.03.2011 | 16.035 | |
Freitag | 25.02.2011 | 16.089 | |
Sonntag | 03.07.2016 | 16.100 | |
Sonntag | 01.11.2009 | 16.121 | |
Donnerstag | 08.10.2015 | 16.200 | |
Montag | 15.07.2013 | 16.247 | |
Freitag | 19.11.2010 | 16.291 | |
Montag | 21.05.2012 | 16.310 | |
Freitag | 05.03.2010 | 16.355 | |
Dienstag | 19.06.2012 | 16.533 | |
Donnerstag | 03.10.2013 | 16.632 | |
Dienstag | 13.09.2011 | 16.686 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?