Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 28.060.776.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 09.09.2013 | 0 | |
| Dienstag | 23.10.2012 | 0 | |
| Mittwoch | 21.08.2013 | 0 | |
| Montag | 23.12.2013 | 0 | |
| Freitag | 02.11.2012 | 0 | |
| Samstag | 04.02.2017 | 0 | |
| Sonntag | 06.03.2016 | 0 | |
| Dienstag | 16.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 23.12.2014 | 0 | |
| Samstag | 07.07.2012 | 0 | |
| Samstag | 03.12.2016 | 0 | |
| Freitag | 22.12.2017 | 0 | |
| Sonntag | 22.11.2015 | 0 | |
| Montag | 19.12.2016 | 0 | |
| Samstag | 28.11.2015 | 0 | |
| Samstag | 23.05.2015 | 0 | |
| Montag | 10.07.2017 | 0 | |
| Dienstag | 25.10.2016 | 0 | |
| Freitag | 15.01.2016 | 0 | |
| Dienstag | 04.06.2013 | 0 | |
| Dienstag | 24.01.2017 | 0 | |
| Montag | 01.07.2013 | 0 | |
| Dienstag | 29.11.2016 | 0 | |
| Freitag | 27.02.2015 | 0 | |
| Montag | 18.01.2016 | 0 | |
| Samstag | 30.01.2016 | 0 | |
| Freitag | 27.03.2015 | 0 | |
| Montag | 03.04.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 22.12.2016 | 0 | |
| Sonntag | 30.10.2016 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?