Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 28.061.676.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 08.09.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 03.01.2018 | 0 | |
| Freitag | 04.12.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 05.10.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 02.01.2013 | 0 | |
| Samstag | 07.12.2013 | 0 | |
| Samstag | 20.05.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 18.02.2015 | 0 | |
| Samstag | 06.06.2015 | 0 | |
| Dienstag | 12.09.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 25.07.2018 | 0 | |
| Dienstag | 20.02.2018 | 0 | |
| Samstag | 14.01.2017 | 0 | |
| Sonntag | 26.03.2017 | 0 | |
| Montag | 22.01.2018 | 0 | |
| Sonntag | 06.05.2018 | 0 | |
| Samstag | 17.03.2018 | 0 | |
| Sonntag | 19.08.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 17.05.2018 | 0 | |
| Freitag | 24.06.2016 | 0 | |
| Samstag | 16.12.2017 | 0 | |
| Dienstag | 23.10.2012 | 0 | |
| Sonntag | 01.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 25.10.2017 | 0 | |
| Samstag | 04.01.2014 | 0 | |
| Freitag | 18.08.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 27.04.2017 | 0 | |
| Montag | 08.06.2015 | 0 | |
| Sonntag | 12.04.2015 | 0 | |
| Montag | 19.02.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?