Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 14.11.2012 | 0 | |
Donnerstag | 15.11.2012 | 0 | |
Montag | 21.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 21.06.2018 | 0 | |
Dienstag | 21.01.2020 | 0 | |
Montag | 19.11.2012 | 0 | |
Dienstag | 07.07.2015 | 0 | |
Samstag | 28.12.2019 | 0 | |
Freitag | 08.06.2018 | 0 | |
Freitag | 23.11.2012 | 0 | |
Samstag | 24.11.2012 | 0 | |
Sonntag | 05.05.2019 | 0 | |
Montag | 11.09.2017 | 0 | |
Mittwoch | 24.01.2018 | 0 | |
Mittwoch | 28.11.2012 | 0 | |
Samstag | 16.05.2015 | 0 | |
Freitag | 30.11.2012 | 0 | |
Montag | 15.07.2019 | 0 | |
Dienstag | 21.07.2015 | 0 | |
Donnerstag | 17.08.2017 | 0 | |
Dienstag | 04.12.2012 | 0 | |
Montag | 09.03.2015 | 0 | |
Donnerstag | 27.09.2018 | 0 | |
Freitag | 17.02.2017 | 0 | |
Dienstag | 11.10.2016 | 0 | |
Dienstag | 15.01.2019 | 0 | |
Dienstag | 25.12.2018 | 0 | |
Mittwoch | 16.01.2019 | 0 | |
Mittwoch | 12.12.2012 | 0 | |
Montag | 11.03.2019 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?