Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 12.07.2013 | 0 | |
Samstag | 13.07.2013 | 0 | |
Samstag | 24.01.2015 | 0 | |
Sonntag | 29.07.2018 | 0 | |
Dienstag | 16.07.2013 | 0 | |
Mittwoch | 17.07.2013 | 0 | |
Donnerstag | 18.07.2013 | 0 | |
Freitag | 19.07.2013 | 0 | |
Samstag | 20.07.2013 | 0 | |
Mittwoch | 24.04.2019 | 0 | |
Montag | 22.07.2013 | 0 | |
Dienstag | 16.06.2020 | 0 | |
Mittwoch | 24.07.2013 | 0 | |
Mittwoch | 15.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 19.08.2018 | 0 | |
Mittwoch | 10.12.2014 | 0 | |
Mittwoch | 18.05.2016 | 0 | |
Freitag | 14.06.2019 | 0 | |
Sonntag | 27.10.2013 | 0 | |
Mittwoch | 31.07.2013 | 0 | |
Dienstag | 28.01.2020 | 0 | |
Mittwoch | 26.12.2018 | 0 | |
Dienstag | 23.04.2019 | 0 | |
Samstag | 30.05.2020 | 0 | |
Samstag | 03.10.2020 | 0 | |
Dienstag | 06.08.2013 | 0 | |
Mittwoch | 07.08.2013 | 0 | |
Donnerstag | 08.08.2013 | 0 | |
Donnerstag | 03.08.2017 | 0 | |
Montag | 21.10.2013 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?