Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 22.04.2016 | 0 | |
Samstag | 23.04.2016 | 0 | |
Sonntag | 24.04.2016 | 0 | |
Montag | 25.04.2016 | 0 | |
Sonntag | 04.06.2023 | 0 | |
Mittwoch | 27.04.2016 | 0 | |
Donnerstag | 28.04.2016 | 0 | |
Freitag | 29.04.2016 | 0 | |
Samstag | 30.04.2016 | 0 | |
Sonntag | 01.05.2016 | 0 | |
Montag | 02.05.2016 | 0 | |
Dienstag | 03.05.2016 | 0 | |
Freitag | 28.04.2017 | 0 | |
Montag | 24.10.2022 | 0 | |
Freitag | 06.05.2016 | 0 | |
Freitag | 24.03.2023 | 0 | |
Sonntag | 08.05.2016 | 0 | |
Freitag | 15.11.2019 | 0 | |
Dienstag | 10.05.2016 | 0 | |
Mittwoch | 11.05.2016 | 0 | |
Donnerstag | 12.05.2016 | 0 | |
Freitag | 13.05.2016 | 0 | |
Samstag | 14.05.2016 | 0 | |
Sonntag | 15.05.2016 | 0 | |
Montag | 16.05.2016 | 0 | |
Mittwoch | 14.02.2018 | 0 | |
Mittwoch | 18.05.2016 | 0 | |
Donnerstag | 19.05.2016 | 0 | |
Freitag | 20.05.2016 | 0 | |
Donnerstag | 17.08.2023 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?