Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 344.659.631.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 23.09.2021 | 469.228 | |
Freitag | 24.09.2021 | 15.063 | |
Samstag | 25.09.2021 | 2.703 | |
Sonntag | 26.09.2021 | 999.532 | |
Montag | 27.09.2021 | 15.000 | |
Dienstag | 28.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 29.09.2021 | 0 | |
Donnerstag | 30.09.2021 | 25.400 | |
Freitag | 01.10.2021 | 0 | |
Samstag | 02.10.2021 | 1.218.020 | |
Sonntag | 03.10.2021 | 419.063 | |
Montag | 04.10.2021 | 84.289 | |
Dienstag | 05.10.2021 | 8.400 | |
Mittwoch | 06.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 07.10.2021 | 0 | |
Freitag | 08.10.2021 | 0 | |
Samstag | 09.10.2021 | 295.472 | |
Sonntag | 10.10.2021 | 6.000 | |
Montag | 11.10.2021 | 3.088 | |
Dienstag | 12.10.2021 | 0 | |
Mittwoch | 13.10.2021 | 0 | |
Donnerstag | 14.10.2021 | 19.200 | |
Freitag | 15.10.2021 | 0 | |
Samstag | 16.10.2021 | 6.100 | |
Sonntag | 17.10.2021 | 0 | |
Montag | 18.10.2021 | 0 | |
Dienstag | 19.10.2021 | 3.774 | |
Mittwoch | 20.10.2021 | 598.341 | |
Donnerstag | 21.10.2021 | 17.400 | |
Freitag | 22.10.2021 | 113.081 |
RaveN23 - 11. Mai 2019 • 10:23 Uhr
23