Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 388.021.503.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 05.04.2017 | 0 | |
| Dienstag | 04.04.2017 | 1.472 | |
| Montag | 03.04.2017 | 0 | |
| Sonntag | 02.04.2017 | 10.005 | |
| Samstag | 01.04.2017 | 0 | |
| Freitag | 31.03.2017 | 305 | |
| Donnerstag | 30.03.2017 | 1.008 | |
| Mittwoch | 29.03.2017 | 200 | |
| Dienstag | 28.03.2017 | 4.461 | |
| Montag | 27.03.2017 | 20 | |
| Sonntag | 26.03.2017 | 7.823 | |
| Samstag | 25.03.2017 | 113.469 | |
| Freitag | 24.03.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 23.03.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 22.03.2017 | 189 | |
| Dienstag | 21.03.2017 | 0 | |
| Montag | 20.03.2017 | 1.690 | |
| Sonntag | 19.03.2017 | 123.900 | |
| Samstag | 18.03.2017 | 159.032 | |
| Freitag | 17.03.2017 | 7.300 | |
| Donnerstag | 16.03.2017 | 7.986 | |
| Mittwoch | 15.03.2017 | 447.628 | |
| Dienstag | 14.03.2017 | 0 | |
| Montag | 13.03.2017 | 0 | |
| Sonntag | 12.03.2017 | 0 | |
| Samstag | 11.03.2017 | 0 | |
| Freitag | 10.03.2017 | 450 | |
| Donnerstag | 09.03.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 08.03.2017 | 3.450 | |
| Dienstag | 07.03.2017 | 18.020 |
-bingo- - 14. November 2019 • 05:54 Uhr
TA