Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 384.590.001.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 14.10.2017 | 0 | |
| Sonntag | 15.10.2017 | 76.200 | |
| Montag | 16.10.2017 | 0 | |
| Dienstag | 17.10.2017 | 10.190 | |
| Mittwoch | 18.10.2017 | 1.475 | |
| Donnerstag | 19.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 20.10.2017 | 227 | |
| Samstag | 21.10.2017 | 0 | |
| Sonntag | 22.10.2017 | 0 | |
| Montag | 23.10.2017 | 15.000 | |
| Dienstag | 24.10.2017 | 30 | |
| Mittwoch | 25.10.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 26.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 27.10.2017 | 185.833 | |
| Samstag | 28.10.2017 | 0 | |
| Sonntag | 29.10.2017 | 55.886 | |
| Montag | 30.10.2017 | 30 | |
| Dienstag | 31.10.2017 | 839.705 | |
| Mittwoch | 01.11.2017 | 24.500 | |
| Donnerstag | 02.11.2017 | 1.560 | |
| Freitag | 03.11.2017 | 30 | |
| Samstag | 04.11.2017 | 55.404 | |
| Sonntag | 05.11.2017 | 33.300 | |
| Montag | 06.11.2017 | 500 | |
| Dienstag | 07.11.2017 | 32.800 | |
| Mittwoch | 08.11.2017 | 27.830 | |
| Donnerstag | 09.11.2017 | 0 | |
| Freitag | 10.11.2017 | 100 | |
| Samstag | 11.11.2017 | 480.681 | |
| Sonntag | 12.11.2017 | 16.441 |
-bingo- - 14. November 2019 • 05:54 Uhr
TA