Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 384.590.001.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 20.08.2016 | 9.000 | |
| Sonntag | 21.08.2016 | 8.500 | |
| Montag | 22.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 23.08.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 24.08.2016 | 1.200 | |
| Donnerstag | 25.08.2016 | 0 | |
| Freitag | 26.08.2016 | 63.200 | |
| Samstag | 27.08.2016 | 50.000 | |
| Sonntag | 28.08.2016 | 4.050 | |
| Montag | 29.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 30.08.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 31.08.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 01.09.2016 | 0 | |
| Freitag | 02.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 03.09.2016 | 0 | |
| Sonntag | 04.09.2016 | 0 | |
| Montag | 05.09.2016 | 0 | |
| Dienstag | 06.09.2016 | 28.900 | |
| Mittwoch | 07.09.2016 | 26.310 | |
| Donnerstag | 08.09.2016 | 0 | |
| Freitag | 09.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 10.09.2016 | 0 | |
| Sonntag | 11.09.2016 | 0 | |
| Montag | 12.09.2016 | 0 | |
| Dienstag | 13.09.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 14.09.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 15.09.2016 | 0 | |
| Freitag | 16.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 17.09.2016 | 0 | |
| Sonntag | 18.09.2016 | 0 |
-bingo- - 14. November 2019 • 05:54 Uhr
TA