Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 18.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 17.06.2015 | 1 | |
Dienstag | 16.06.2015 | 0 | |
Montag | 15.06.2015 | 9 | |
Sonntag | 14.06.2015 | 0 | |
Samstag | 13.06.2015 | 0 | |
Freitag | 12.06.2015 | 0 | |
Donnerstag | 11.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 10.06.2015 | 0 | |
Dienstag | 09.06.2015 | 1 | |
Montag | 08.06.2015 | 0 | |
Sonntag | 07.06.2015 | 0 | |
Samstag | 06.06.2015 | 0 | |
Freitag | 05.06.2015 | 0 | |
Donnerstag | 04.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 03.06.2015 | 1 | |
Dienstag | 02.06.2015 | 14 | |
Montag | 01.06.2015 | 0 | |
Sonntag | 31.05.2015 | 10 | |
Samstag | 30.05.2015 | 0 | |
Freitag | 29.05.2015 | 1 | |
Donnerstag | 28.05.2015 | 0 | |
Mittwoch | 27.05.2015 | 0 | |
Dienstag | 26.05.2015 | 0 | |
Montag | 25.05.2015 | 4 | |
Sonntag | 24.05.2015 | 7 | |
Samstag | 23.05.2015 | 0 | |
Freitag | 22.05.2015 | 2 | |
Donnerstag | 21.05.2015 | 6 | |
Mittwoch | 20.05.2015 | 214 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)