Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 67.728.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 12.09.2021 | 0 | |
Samstag | 11.09.2021 | 11 | |
Freitag | 10.09.2021 | 0 | |
Donnerstag | 09.09.2021 | 0 | |
Mittwoch | 08.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 07.09.2021 | 0 | |
Montag | 06.09.2021 | 0 | |
Sonntag | 05.09.2021 | 0 | |
Samstag | 04.09.2021 | 5 | |
Freitag | 03.09.2021 | 7 | |
Donnerstag | 02.09.2021 | 153 | |
Mittwoch | 01.09.2021 | 0 | |
Dienstag | 31.08.2021 | 0 | |
Montag | 30.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 29.08.2021 | 0 | |
Samstag | 28.08.2021 | 0 | |
Freitag | 27.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 26.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 25.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 24.08.2021 | 0 | |
Montag | 23.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 22.08.2021 | 0 | |
Samstag | 21.08.2021 | 0 | |
Freitag | 20.08.2021 | 0 | |
Donnerstag | 19.08.2021 | 0 | |
Mittwoch | 18.08.2021 | 0 | |
Dienstag | 17.08.2021 | 0 | |
Montag | 16.08.2021 | 0 | |
Sonntag | 15.08.2021 | 0 | |
Samstag | 14.08.2021 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)